FC

Fréquentation annuelle

Évolution de la fréquentation annuelle des salles de cinéma en France depuis 1945.

Entrées {lastYear.annee} 🎟️
181.5 millions
Record historique
1947 423.7 M
Recette moyenne 💶
7.42 €/entrée
vs {prevYear.annee} 📈
0.6%

Évolution annuelle

Données par année

Année Entrées (millions) Recette (M€) Recette/entrée (€)
2024 181.5 7.42 -
2023 180.4 7.39 -
2022 152.1 7.20 -
2021 95.5 7.04 -
2020 65.3 6.63 -
2019 213.2 6.79 -
2018 201.2 6.64 -
2017 209.4 6.59 -
2016 213.2 6.51 -
2015 205.4 6.48 -
2014 209.1 6.38 -
2013 193.7 6.46 -
2012 203.6 6.42 -
2011 217.2 6.33 -
2010 207.1 6.33 -
2009 201.6 6.14 -
2008 190.3 6.01 -
2007 178.5 5.95 -
2006 188.8 5.94 -
2005 175.6 5.87 -
2004 195.8 5.82 -
2003 173.5 5.74 -
2002 184.4 5.59 -
2001 187.5 5.45 -
2000 165.8 5.39 -
1999 153.6 5.36 -
1998 170.6 5.38 -
1997 149.3 5.29 -
1996 136.7 5.31 -
1995 130.2 5.30 -
1994 124.4 5.25 -
1993 132.7 5.19 -
1992 116.0 5.18 -
1991 117.5 5.04 -
1990 121.9 4.78 -
1989 120.9 4.64 -
1988 124.7 4.44 -
1987 136.9 4.22 -
1986 168.1 4.02 -
1985 175.1 3.80 -
1984 190.9 3.58 -
1983 198.9 3.38 -
1982 201.9 3.12 -
1981 189.2 2.80 -
1980 175.4 2.46 -
1979 178.1 1.98 351.99
1978 178.5 1.80 321.80
1977 170.3 1.65 280.30
1976 177.3 1.51 267.78
1975 181.7 1.32 239.76
1974 179.4 1.15 207.21
1973 176.0 1.02 179.09
1972 184.4 0.89 164.37
1971 177.0 0.80 142.21
1970 184.4 0.73 134.47
1969 183.9 0.67 122.94
1968 203.2 0.59 119.49
1967 211.4 0.57 119.63
1966 234.2 0.51 119.70
1965 259.1 0.47 120.49
1964 275.8 0.42 116.50
1963 291.2 0.39 112.98
1962 311.7 0.34 105.95
1961 328.3 0.30 98.77
1960 354.6 0.28 100.91
1959 353.7 0.26 90.74
1958 371.0 0.24 90.71
1957 411.6 0.20 83.56
1956 398.8 0.19 75.85
1955 394.8 0.19 73.50
1954 382.8 0.18 69.34
1953 370.6 0.17 63.44
1952 359.6 0.16 59.04
1951 372.8 0.14 50.75
1950 370.7 0.11 39.43
1949 387.7 0.09 33.80
1948 402.0 0.07 30.04
1947 423.7 0.05 21.38
1946 369.0 - -
1945 402.0 - -